Главная/
Каталог/
Y/
YARD-MAN/
Инструменты/
Садовая техника/
Тракторы садовые и райдеры/
AE 5150 (13DV504E643) 2008/
Drive system
Drive system
П-п | Название |
---|---|
1 | BRKT:MTG:TRANSAXLE FINISH:WIE GESTANZT |
2 | PLT:SW FINISH:WIE GESTANZT |
3 | TRANSMISSION SINGLE SPEED FINISH: |
4 | KNOB:SHIFTER:3/8-16 THRD FARBE:KUNSTSTOFF SCHWARZ |
5 | LVR ASM:SHFT:LONG VERZINKT |
6 | V PULLEY 6.0 x 5/8-36 HUB INNENVERZAHNUNG:VERZINKT |
7 | PUL ASM:VAR SPD:4.75 OD 4.75 OD |
8 | BRAKE ASM:YOKE:LH FINISH: |
9 | BRKT ASM:IDLR:AUTO DRIVE 500 SCHWEISSTEIL GLANZVERZINKEN |
10 | BOLT:CRG:1/4-20:.62:GR2 FINISH:MTD STD 701-01000 |
11 | SCR:AB:#10-16:0.500:HXINDWSH FINISH:MTD STD 701-01002 |
12 | SCR:AB:#8-18:0.500:HXINDWH FINISH:MTD STD 701-01002 |
13 | HHCS:3/8-16:1.50:GR5:SPEC FINISH:701-01000 |
14 | HHCS:5/16-18:1.25:GR5:STD FINISH:STD 701-01000 910-0528 |
15 | SCR:TT:1/4-20:0.500:HXINDWSH MTD SPEC-701-01002 or 101617 |
16 | SCREW HHCS:5/16-24:.750GR5LOCK FINISH:MTD STD 701-01000 |
17 | SCR:TT:1/4-20:.750:HXINDWSH MTD SPEC-701-01002 910-0642 |
18 | SCR:TT:1/4-20:1.500:HXINDWISH FINISH:MTD SPEC-701-01002 |
19 | SCREW:TT:1/4-20:1.250:HXINDWSH FINISH:MTD STD 701-01002 |
20 | SCREW:TT:1/4-20:2.375:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-701-01002 |
21 | SCR:T:#10-32:0.625:HXINDWSH FINISH:MTD STD 701-01002 |
22 | SCR:TT:3/8-16:1.250:HXINDWSH:S FINISH:MTD SPEC-701-01002 |
23 | HHCS:M8-1.25:20.00:GR8.8:STD MTD SPEC-100015 21.1441.70 |
24 | SCR:M8-1:25.00 LG:DIN 933 FINISH:SPEC-100015 21.1441.72 |
25 | SCR:M8-1.25:90.00 LG:DIN 931 FINISH:ZN 5 GL 21.1443.85 |
26 | SCR:TT:3/8-16 X 1.75:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC 701-01002 |
27 | HHCS:3/8-16:2.00:GR5:STD FINISH:STD 701-01000 910-3144 |
28 | FERRULE:5/16-18 x.312 DIA FINISH:GELBVERZINKT SIEHE ZG. |
29 | PIN:CLEVIS:3/8 DIA x 2.015 FINISH:SIEHE ZG. |
30 | PIN:GDE:.250 DIA x 1.68 LG FINISH:SIEHE ZG. |
31 | FRL:M8-32 x 18 DIA DIN 71752 Zn5glcB 9S20K 28.6218.17 |
32 | NUT:HEX:3/8-24:GR5 FINISH:MTD STD 701-01000 |
33 | NUT:HEXLK:1/4-20:GR8:NYLON FINISH:701-01000 |
34 | FLANGED NUT 5/16-18:GRF:NYLON FINISH:MTD STD SPEC-101616 |
35 | NUT:FLGLK:3/8-16:GRF:NYLON FINISH:SPEC-101616 912-04065 |
36 | NUT:FLGLK:3/8-16:GRF:TOP LK FINISH:MTD SPEC-100015 |
37 | NUT:JAM:3/8-24:GR5 MTD SPEC-100015 912-0711 |
38 | NUT:FLGLK:M8-1.25 DIN 6926 FINISH:MTD SPEC-100015 |
39 | NUT:JAM:5/16-18:GR5 FINISH:MTD STD 701-01000 |
40 | NUT:JAM:3/8-16:GR5 FINISH:MTD STD 701-01000 |
41 | NUT:FLGLK:1/4-20:GRF FINISH:MTD STD 701-01000 |
42 | NUT:JAM:9/16-18:GRADE 5 FINISH:STD 701-01000 912-3035 |
43 | PIN:COT:.072 DIA x 1.13 LG FINISH:PHOS AND OIL |
44 | COTTER PIN 3/32 DIA X 1.00 FINISH:MTD SPEC-100015 |
45 | PIN:CLICK:.092 x 1.64 LG FINISH:PHOS & OIL |
46 | PIN:COT:.125 x 1.75 INTERNAL FINISH:SIEHE ZG. |
47 | INTERNAL COTTER PIN .125 DIA FINISH:GELBVERZINKT 914-0209 |
48 | PIN:COT:1/8 x 1.25 FINISH:SPEC-100015 470 32 32 |
49 | CUP:BRG FINISH:ROSTSCHUTZ SIEHE ZG. |
50 | BALL:JOINT:3/8 24 UNF 2B FINISH:N/A |
51 | CBL:TIE: 3/16 X .05 X 7.4 MATERIAL:NYLON-SCHWARZ |
52 | SWITCH:SPRING:SHORT FINISH:VERZINKT SIEHE ZG. |
53 | SWITCH-SAFERY PLUNGER FINISH GRAU |
54 | INSULATING PLATE FINISH:NATUR ODER SCHWARZ |
55 | S-BOLT: M8-32 DIN 71752 9S20K 25.9425.12 |
56 | CLIP:SPR:SHIFTER FINISH:PRE-GALVANIZED |
57 | SPR:EXTN:.59 OD x 4.00 LG FINISH:MTD STD 701-01006 |
58 | SPRING:EXTN: .50 DIA x 6.37 LG SPEC 701-01006 OR 701-01000 |
59 | SPR:TORSN:RH:20MM ID X 71MM LG 20MM ID X 71MM LG |
60 | WASHER:FLAT:.281 x.500 x.063 FINISH:701-01000 |
61 | WASH:LOCK:3/8:REGULAR DUTY FINISH:MTD SPEC-100016 |
62 | WASHER:FLAT:.265 x .938 x .120 FINISH:MTD SPEC-100015 |
63 | WASH:FLAT:.344 X .620 X .033 FINISH:MTD STD 701-01000 |
64 | WASHER:FL:.510 X 1.000 X .060 FINISH:MTD-SPEC 101616 |
65 | WASH:FLAT:.344 x .688 x.065 FINISH:MTD STD 701-01000 |
66 | WASH-FLAT:.330 x 1.25 x.06:HD FINISH:701-01001 |
67 | BELL:WASH:.567 x 1.125 x .06 FINISH:MTD STD 701-01001 |
68 | WASHER:LOCK:B8:DIN 12 FINISH:SPEC-100015 24.8195.18 |
69 | WASH:FLAT:8.4 x 16 x 1.60 MTD SPEC-100015 24.6481.18 |
70 | WASH:FLAT:16x22x1 DIN 988 24.6273.68 |
71 | WASH:FLAT:.344 X.750 X.120 FINISH:MTD SPEC-701-01000 |
72 | WASH:FL:.407x.812x.135:HD FINISH:MTD STD 701-01001 |
73 | WASH:FLAT:.344 x 1.00 x 063:HD FINISH:701-01001 |
75 | FLANGE BUSHING 1.00X.38X.38 FINISH:GEÖLT |
76 | SPCR:SHLDR:5/8 OD X 1/4 ID FINISH:GEÖLT |
77 | BEARING BALL FINISH |
78 | CBL:SHFT:AUTO FINISH:N/A |
79 | ROD:SHF:ADJ |
80 | ROD,ENGAGEMENT ASSY. 747-1127 |
81 | ROD:BRAKE:LONG FINISH:GELBVERZINKT,SIEHE ZG |
82 | SPCR:SHLDR:.625 DIA x.324 DIA FINISH:GEÖLT |
83 | TRANSAXLE SPACER .68 FINISH:GEÖLT |
84 | HITCH TUBE 30mm x 30mm x 216 LG:LACKIERT |
85 | SPCR: .260 X .375 X 1.030 LG FINISH:VERZINKT SIEHE ZG. |
86 | SPCR:17MM X 9MM X 62MM LG FINISH: SIEHE ZG. |
87 | CLAMP:CASING 751B221535 |
88 | BELT:V TYPE:5L X 68.1 LG POLY POLY |
89 | BELT:V TYP:5L X 53.03 LG POLY POLY |
90 | PUL:IDLER:V TYPE 3.06 OD SCHWARZ LACKIERT ODER VERZINKT |
91 | FLAT:IDLR:.384x2.75x.875 FINISH:VERZINKT SPEC-100015 |
92 | BRAKE DISC FINISH:ÖL UND FETTFREI |
93 | BRKT:MTG:TRANS 500er TRANSMATIC |
94 | BRKT:ROD:SHF:LWB FINISH:SIEHE ZG. |
95 | BRACKET ASSY-IDLER VERZINKT |
96 | BRKT:GUIDE:BELT PAINT |
97 | BRKT: SHFT FINISH:GLANZVERZINKT |
98 | LVR:SHFT:SUPPORT FINISH:SIEHE ZG. |
99 | BRKT:CBL:SHFT:FRT VORNE:FINISH:LACKIERT |
100 | BRKT:CBL:MT:AUTO FINISH:LACKIERT |
101 | BRKT:HITCH:GT FINISH:LACKIERT * |
Наша компания предоставляет вам возможность самостоятельно найти схему вашего изделия и сделать по ней заказ нужной вам запчасти, которую мы постараемся найти у поставщиков и привезти её к вам Мы пришлем вам предложение с указанием сроков и цены. Цена включает в себя доставку до нашего склада в Санкт-Петербурге (15% от стоимости изделия).
Доставка до вашего адреса от нашего склада выставляется отдельным счетом. Срок бесплатного хранения на нашем складе 2 недели от даты уведомления о поступлении заказа на склад, дальше хранение платное - 1% в день от стоимости заказа.