Главная/
Каталог/
J/
JET/
Инструменты/
Станки/
Ленточнопильные станки по металлу/
HVBS-812 RK /
HVBS-812 RK
HVBS-812 RK
П-п | Название |
---|---|
1 | Base |
2 | Stand Complete Assembly (included 2-1 ~2-4) |
2 – 1 | Coolant Pan |
2 – 2 | Leg (Right) |
2 – 3 | Leg (Left) |
2 – 4 | Panel |
3 | Vise Jaw Bracket (movable) |
4 | Washer 3/8\"x25mmx2t |
5 | Fixed Bolt |
6 | Hex Socket Head Screw 3/8\"-16*1-1/2\" |
7 | Hex Nut 1/2\" |
8 | Washer 1/2\"x28mmx2t |
9 | Hex Cap Bolt 1/2\"x2\" |
10 | Vise Jaw Bracket (fixed) |
13 | Knob |
14 | Knob |
15 | Washer M12xt2 |
16 | Pressure Lump |
17 | Socket Set Screw 5/16Mx1/2\" |
18 | Acme Nut |
19 | Acme Screw TW22x5G |
21 | Pressure Shaft |
22 | Hex Cap Bolt 5/16\"x5/8\" |
23 | Washer 5/16\"x23mmx3t |
24 | Down Bracket |
25 | Hex Cap Bolt 3/8Mx1-3/4\" |
26 | Hex Cap Bolt 3/8\"x2ML |
27 | Washer 3/8\"x20mmx2t |
28 | Hex Nut 3/8\" |
29 | Plastic Round Knob |
30 | KnobW/Shaft |
37 | Packing |
41 | Pan Head Screw 3/16\"\"x3/8\" |
50 | Stop Block |
51 | Thumb Screw |
52 | Stock Stop Rod |
53 | Hex Cap Bolt 5/16\"x3/4\" |
54 | Socket Set Screw 1/4\"x5/8\" |
55 | Cylinder Lower Support |
56 | Hex Cap Bolt 3/8\"\"x1-1/4\" |
57 | Washer 3/8\"x20mmx2t |
58 | Thrust Bearing 51101 |
59 | Washer 135x25mmx2t |
60 | Spring |
61 | Support Rod |
62 | Bushing |
63 | Washer 1/2\"x28mmx2t |
64 | Hex Nut 1/2\" |
70 | Hex Cap Bolt 3/8\"\"x1-1/4\" |
76 | Filter |
77 | Hex Cap Bolt 1/4\"x1/2\" |
81 | Pan Head Screw 3/16\"x3/8\" |
82 | Washer 3/16\"x12mm x08t |
83 | Scale |
84 | Spring |
85 | Spring Adjusting Screw |
86 | Hex Cap Bolt 5/16\"x3/4\" |
87 | Washer 5/16\"x23mmx2t |
88 | Spring Handle Bracket |
89 | Washer 3/8\"x23mmxt2 |
90 | Nut 3/8\" |
92 | Hex Socket Head Screw 3/8\"-16*1-1/4\" |
93 | Washer 3/8\" |
96 | Rear Pivot Bracket |
98 | Socket Set Screw 1/4\"x1/2\" |
99 | Cylinder Upper Support |
100 | Shaft |
101 | Hex Cap Bolt 3/8\"xV |
102 | Washer 3/8\"x25mmx2t |
103 | Cylinder Complete Set |
105 | Pan Head Screw 1/4\"x5/8\"L |
106 | Washer 1/4\"x19mmx15t |
107 | Pump 230V/50HZ |
108 | Coupler 3/8 \"PT |
109 | Hose C)D12xlD8x200CM |
110 | Hose Clip 5/8\" |
112 | Valve Assembly PT1/8\"x1/8\" |
113 | Washer 3/8\"x23mmx2t |
114 | Socket Head Cap Screw 3/8\"x3/4ML |
118 | Hose OD16xlD13x260 |
119 | Coolant Tank |
126 | Washer 5/8\"x40mmx3t |
127 | Wheel |
128 | Cotter Pin 03x25 |
129 | Wheel Rod |
133 | Nut 1/2\" |
134 | Coaster of Stand 1/2\" |
139 | Handle |
145 | Bushing |
147 | Lock Washer 3/8\" |
148 | Hex Cap Bolt 3/8\"x1-1/4\" |
149 | Switch Cut Off Tip |
150 | Washer 5/16\"x18mmx15t |
151 | Hex Cap Bolt 5/16\"x1-1/2\" |
152 | Upper Bracket |
153 | Washer 5/16\" |
154 | Hex Cap Bolt 5/16\"x1/2\" |
155 | Blade 19x08x2362mm,6/10T |
156 | Drive Wheel |
157 | SetScrew 1/4\"x1/2\" |
158 | C-Retainer Ring S25 |
159 | Blade Back Cover |
160 | Washer 1/4\"x16mmx15t |
161 | Pan Head Screw 1/4\"x1/2\" |
166-9 | Bushing |
166-1 | Idler Wheel |
166-2 | Bearing Cover |
166-3 | Washer 5/16\"x18mmx15t |
166-4 | Hex Cap Bolt 5/16,,x3/4\" |
166-5 | Flat Cross Head Screw 3/16Mx3/8M |
166-6 | Bushing |
166-8 | Ball Bearing 6202ZZ |
166A | Idler Wheel Assembly |
170 | Tension Scale |
172 | Tension Indication Plate |
173-2 | Blade Wheel Shaft |
173-1 | Sliding Plate Draw Block |
173-3 | Pin 04x22 |
173A | Shaft Assembly (included #173-1 - #173-3) |
176 | Sliding Plate |
177 | Blade Tension Sliding Block |
178 | Set Screw 5/16Mx3/4M |
179 | Hex Cap Bolt 5/16\"x1-1/2\" |
180 | Washer 5/16\"x12mm x2t |
181 | Hex Cap Bolt 5/16\"x3/4\" |
182 | Lock Washer 5/16\" |
183 | Spring |
186 | Pan Head Screw 1/4\"x3/8\" |
189 | Hex Nut 3/8\" |
198-3 | Hex Cap Bolt M6x30 |
198-5 | Nut M6 |
198-2 | Brush |
198-4 | Washer M6 |
198-1 | Brush Support |
198A | Brush Assembly (included #198-1 ~ #198-4) |
200 | Pan Head Screw 1/4\"x3/8M |
201 | Washer 1/4\" |
205 | Hex Cap Bolt 3/8\"x1-1/4\" |
206 | Washer 3/8\"x25mmx2t |
211 | Hex Cap Bolt 5/16\"x3/4\" |
212 | Washer 5/16\"x23mmx2t |
213 | Motor Mount Bracket |
214 | Washer 5/16\"x23mmx3t |
215 | Hex Cap Bolt 5/16\"x3/4\" |
216 | Carriage Screw 5/16\"x3/4\" |
217 | Motor Mount Plate |
218 | Hex Cap Bolt 5/16\"x2\" |
219 | Nut 5/16\" |
220 | Motor 230V/50HZ |
221 | Washer 5/16\"x23mmx2t |
222 | Nut 5/16\" |
223 | Socket Set Screw 1/4,,Mx3/8M |
224 | Motor Pulley |
225 | Key 5x5x30 |
226 | Hex Cross Cap Bolt 1/4\"x1/2\" |
227 | Washer 1/4 \"x19mmx15t |
228 | Pulley Cover |
229 | Washer 1/4 \"x16mmx15t |
230 | Plum handle |
231 | Handle Body |
232 | Blade Tension Bar |
233 | Knob |
234 | Pin 03x20 |
235 | Washer 3/8\"x25mmx2t |
244-7 | Tooth Socket |
244-9 | Flat Washer 1/2” |
244-2 | Key 5x5x30 |
244-5 | Bearing Bushing |
244-6 | Bearing Bushing |
244-8 | Anti-Loose Nut 1/2” |
244-1N | Worm Shaft |
244-3N | Ball Bearing 6203ZZ |
245-6 | C-Retainer Ring S25 |
245-2 | Vent Plug M8xP1 |
245-3 | Cross Socket Hex Cap Bolt ,,1/4,,Mx1/2M |
245-4 | Gear Box Cover |
245-5 | Gear Box Gasket |
245-7 | Key 6x6x20mm |
245-8 | Worm Gear |
245-9 | Bushing |
245-10 | Ball Bearing 6205LLU |
245-11 | Bushing |
245-12 | Transmission Wheel Shaft |
245-13 | Key 6x6x20mm |
245-14 | Bearing Cover |
245-15 | Pan Head Screw 3/16Mx3/8\" |
245-1N | Gear Box |
246A | Gear Box Complete Assembly (included #244-1N thru #245-15, #254, and #255)(08122034 and higher) |
247 | Worm Shaft Cover |
254 | Spindle Pulley |
255 | SetScrew 1/4”x3/8” |
266 | Belt 3Vx270 |
267 | Washer 3/8\"x25mmx2t |
269 | Bracket |
271 | Rubber plug |
281 | Hex Cross Cap Bolt 1/4\"x1/2\"L |
282 | Washer 1/4\"x16mmx15t 1 |
283 | Hex Nut 1/4\" |
284 | Hex Cap Bolt 3/8\"*1\" |
285 | Washer 3/8\"x20mmx2t 1 |
286 | Hex Nut 3/8\" |
310 | Carriage Screw 1/2\"x2\" |
311 | Cover closed |
313 | Bow |
314 | Washer M10x20mmx2t |
315 | Grip M 10x52 |
316 | Blade Cover |
317-13 | Hex Socket Head Screw M6x10L |
317-10 | Guide Bracket (left) |
317-11 | Socket Head Cap Screw 1/4H*3/4\" |
317-12 | Guide Bracket |
317-8 | Nut M10 |
317-1 | Blade Adjustable Seat (Left) |
317-2 | Adjustable Bracket (Front) |
317-5 | Button Head Screw M8X25 |
317-6 | Socket Head Cap Screw M6x10 |
317-7 | Socket Head Cap Screw M6x15 |
317-9 | Lock Washer M10 |
317A | Blade Adjustable Assembly (Left) (included #317 ~ #317-13) |
318-4 | Eccentric shaft |
318-3 | C-Retainer Ring S10 |
318-2 | Ball Bearing 608ZZ |
318A | Eccentric shaft Assembly (included #318-2 - #318-4) |
319-2 | Bearing 608ZZ |
319-4 | Bearing Shaft |
319-3 | C-Retainer Ring S10 |
319A | Bearing Shaft Assembly |
320-15 | Guide Bracket |
320-13 | Guide Bracket (right) |
320-14 | Hex Socket Head Screw 1/4H*3/4\" |
320-6 | Lock Washer M10 |
320-5 | Hex Nut M10 |
320-1 | Blade Adjustable Seat (right) |
320A | Blade Adjustable Assembly (Right) ( #320-1 - #320-15) |
321 | Switchbox complete with cables 230V, 1 Phase |
321 | Switchbox complete with cables 400V, 3Phase |
321-1 | Plug 400V, 5 Pin |
322 | Cross Round Head Screw M6x12 |
323 | Hex Socket Head Screw 1/4\"x1/2\" |
324 | Base for Switchbox |
325 | C-Retainer Ring R17 |
326 | Socket Set Screw 5/16”x3/8” |
328-1 | Rubber Ring 025 |
328-2 | Strain relief pushing |
329 | Grounding Wire |
330 | Cross Socket Hex Cap Bolt 1/4,,-20*5/8\" |
331 | Washer 1/4\"x16x15t |
332 | Support Plate |
333 | Socket Set Screw M6-1 OP* 15 |
334 | Jet Nozzle 1/8”x12” |
335 | Micro Control Block PT1/8”x1/4” |
336 | 3 Way Valve |
337 | Hose OD12xlD8x35CM |
338 | Nut 5/16\" |
339 | Bracket |
340 | Cross Round Head Screw |
341 | Cross Round Head Screw |
342 | Washer |
343 | Switch base |
344 | M4 x25 |
345 | Limit Switch |
346 | Backet |
347 | Washer |
348 | Hex Head Screw |
349 | Hex. Nut |
350 | Hex Head Screw |
351 | Rrarkpt |
352 | Washer |
353 | Cross Round Head Screw |
354 | Limit Switch |
355 | Washer M4 |
356 | Pan Head Screw M4 x 25 |
Caution Label for Pulley Cover (not shown) | |
Motor 400V/50HZ | |
Fan Cover(not shown) | |
Junction Box-Upper (not shown) | |
Junction Box-Bottom (not shown) | |
Motor Label for CE (not shown) | |
Pump Switch(not show) ZHA | |
Pump Switch(not show) ZHA type | |
Caution Label for Blade Back Cover (not shown) | |
Pump Label for CE (not shown) | |
Pump 400V/50Hz | |
Start Capacitor (not shown) 300MFD/250VAC | |
Starting Capacitor Cover (not shown) | |
Running Capacitor (not shown) 15uF/300W | |
Running Capacitor Cover (not shown) | |
** | Warning Label for Glasses (not shown) |
** | Ground Label (not shown) |
** | ID Label for CE (not shown) |
** | Jet Label (not shown) |
** | Warning Label for Saw (not shown) |
Наша компания предоставляет вам возможность самостоятельно найти схему вашего изделия и сделать по ней заказ нужной вам запчасти, которую мы постараемся найти у поставщиков и привезти её к вам Мы пришлем вам предложение с указанием сроков и цены. Цена включает в себя доставку до нашего склада в Санкт-Петербурге (15% от стоимости изделия).
Доставка до вашего адреса от нашего склада выставляется отдельным счетом. Срок бесплатного хранения на нашем складе 2 недели от даты уведомления о поступлении заказа на склад, дальше хранение платное - 1% в день от стоимости заказа.