Главная/
Каталог/
M/
MTD/
Инструменты/
Бензоинструмент и техника/
Садовые тракторы и райдеры/
JA 115 (13AC478A678) 2002г./
Drive system, Rear wheels
Drive system, Rear wheels
П-п | Название |
---|---|
1 | GUARD ASSY-BELT |
2 | NUT:LOCK:1/4-20:GRA:CTRLK |
3 | PIN:GUARD:.312 X 4.75 LG BELT |
4 | NUT:HEX:5/16-18:GR2 |
5 | BELL WASH .340 x .872 x.060 |
6 | SCR:MACH:1/4-20:.500 PANPHI |
7 | KEEPR:BELT:.25 DlAX 3.0 |
8 | WASH:BELL:.265 x.75 x .062 |
9 | WASH:FLAT:.38 x.93 x.110:HT |
10 | BRACE:SECT:SPD 1 STL |
10A | BRACE-SPEED SELECTOR |
11 | NUT:1/4-28:GRA:HX |
12 | BRKT:RET:TRANS SPR |
12A | BRACKET-SPRING |
14 | WASH:FLAT:.406 x 1.26 x .17 |
15 | ARM-DECK DLR |
16 | BRKTVAR.SPD.TORQ ASSY-PAI |
17 | BRKFASM VARIABLE SPEED |
18 | swrrcH PLATE |
19 | HHCS:5/16-18:.75:GR5:STD |
20 | HHCS:3/8-24:2.00:GR5:SPEC |
22 | H HCS:7/16-20:2.00:GR5: STD |
22A | HHCS:7/16-20:1,50:GR5:STD |
24 | BELT KEEPER BRACKET |
25 | NUT:HEX:3/8-24:GR5 |
27 | NUT:HEX:1/4-20:GR5 |
29 | N UT:JAM :9/16-18:GRADE 5 |
30 | HHCS:3/8-24:4.00:GR5:STD |
31 | RING:RET:.56 DIA SHAFT |
32 | PUL:DR:VARI SPD 5.06 DIA |
33 | TRANS ASS:SNGL:SPD |
33A | USE 753-0590 |
34 | WASH:LOCK:5/16 EXT TOOTH |
36 | SPR:EXT:.62 DlAX 6.12 LG |
37 | SPR:EXTN:.94 DlAX 6.74 LG |
38 | SPR:EXT:.50 OD X 2.54 LONG |
39 | WASH: FLAT:.385 x.620 x.033 |
40 | WASH:LOCK:5/16:REGULAR DUTY |
41 | WASH: LOCK: 3/8: REGU LAR DUTY |
42 | WASH:LOCK:7/16:REGULAR DUTY |
44 | WASH:LOCK:1/4:REGUl_AR DUTY |
45 | WASH:BELL:.390 x 1.13 x.062 |
46 | WASH:FLAT:.56 x 1.0 x.040:HT |
47 | WASH:Fl_AT:.570x1.120x.062:TEFL |
48 | BELL:WASH:.567 x 1.125 x .06 |
49 | SHF:.562 DlAX 3.875 |
50 | BRG:THRST:.56 ID X1.25 OD X.06 |
51 | SPACER-SHOULDER .380 OD |
52 | BRG:FLNG:.630 ID X.695 OD X.60 |
53 | BAR |
54 | SPACER .375 ID X .625 OD X 1.5 |
55 | BELT:V TYP:.700 x 53.17LG:POLY |
56 | V-BELT .70 C 44.2 LG |
57 | PULLEY |
58 | PUL:DLR:3.12 DIA FLAT |
59 | PUL:ENG:3.56 X 5.56 DIA TRANS |
59A | ENGINE PULLEY 6.0 DlAX 3.56 D |
61 | SPR:EXT:.59 OD X 7.08 LONG |
62 | SHOULDER SPACER |
63 | VALVE - TUBELESS AIR |
64 | FRAME:LOWER:400:\'97 |
65 | FRAMEiREAR^OO^ |
66 | BRACKET-TRANS SUP |
67 | PLATE-REINFORCEMENT |
68 | SCR:AB:5/16-12:0.750:HXINDWSH |
69 | H HCS:1/4-20:.625:GR2:STD |
70 | SOL:12V:100 AMP |
71 | CIRCUIT BREAKER |
72 | WASH :LOCK: 1 /4:EXTRN |
73 | HHCS:5/16-18:2.75:GR5:STD |
74 | SCR:B:#10-16:0.5”:PANPHI |
75 | RODASM:BRK/CL |
76 | PAD:FOOT:4.0 LONG |
77 | BOLT:RIBBED:RD HD 5/16-24 x.87 |
80 | FERRULE 3/8-24X.375X.44 LG |
81 | NUT:SEMS:1/4-20 |
82 | PIN:COT:1/8x 1.25 |
83 | PIN:COT:3/32 X .750 |
85 | SO-KEY 1/4X2.00 |
86 | WASH:FLAT:.635 DX.930 QDX.03 |
89 | SPCR:.640 ID X .76 OD X1.21 LG |
90 | ELEC.WIRE 8GAX7.25 BLACK |
91 | SPD SELECTOR LEVER*93-ZINC |
91A | BRKT:LVR:400 S |
92 | BRKT: SEL: 5 SPEED |
92A | BRKT:SEL:5 SPD |
92B | BRKT: SEL: 7 SPEED |
93 | SCR:SHLDR:.437 X .470 LONG |
94 | FERRULE:5/16-18 x.312 DIA |
95 | HHCS:1/4-28:1.25:GR5:STD |
96 | COTTER PIN 5/32\"x2\" |
97 | SPACER .375 D X .625 OD X 1.5 |
99 | WASH: FLAT:.330 x.630x.0635 |
100 | WASH:FLAT: .25 x .630 x .0515 |
101 | ROD-TE |
102 | WASH:FLAT:.411 X 1.25 X .100 |
103 | PIN:COTTER:EXT PRONG:1/8 X 1.0 |
104 | WASH:FLAT:.344 x .688 x.065 |
105 | WASH: FLAT:.330x.687x.030: HT |
106 | HHCS:5/16-24:.750:GR5:LOCK |
107 | ASM:WHL COMP 18X6.5 OYSTER |
107A | WHEEL |
108 | TIRE:18X 6.5X8 SO SH |
108A | TIRE:18 X 9.5 X 8 RND SH |
109 | RIM: ASSY 8X5.38X.75-WELDET |
109A | RIM ASM:8.0 X 7.0 X .750 |
110 | BELL WASH .340 x .872 x.060 |
113 | N UT: J AM: 1 /4-20:GR2 |
114 | LINK:SHIFT LEVERADJUSTING |
115 | BRACKET-CABLE |
116 | BRAKE ROD GUIDE BRKT |
117 | HEX CAP SCR 1/4-20X1/2 GR 5 |
118 | SCR:TT:1/4-20:0.500:HXINDWSH |
119 | INTERNAL COTTER PIN |
120 | SW:INTLK:NO/NC SNAP MT |
121 | KNOB:SHFT:1.60 OD X 1.56 |
122 | CUP-RETAINER |
123 | CLIP: SPR: CO M PRESSIO N |
124 | SCR:TT:5/16-18:0.875: HXIN DWSH |
125 | WASH: FLAT: .474 x.879 x.064 |
127 | CLUTCH LINK |
130 | BRACKET-GAS TANK SUP |
130A | BRACKET-MTG |
131 | SCR:AB:#8-18:0.500:HXINDWSH |
132 | INSULATOR NUT PLATE |
133 | swrrcH |
134 | SCR:TTSEM S:3/8-16:1.250:HXLWSH |
135 | HHCS:5/16-24:1.25:GR5:STD |
137 | NUT:HEX:5/16-24:GR2 |
141 | WASH:SPR:.440 x.750 x.015 |
143 | BRG:NDL:.5625 IDx.7500x.5550 |
144 | STRIP: IN D: 5 SPEED |
144A | STRIP: IND: 5 SPEED |
144B | STRIP:IND: 7 SPD |
145 | SPRG:EXT:.54 DIAX 2.03 |
146 | SPEED INDICATOR HOOK-1 STYLE |
147 | BRAKE RETURN SPRING ANCHOR |
148 | WASH:FLAT:10.5DX300D:DIN 9021 |
149 | HUBCP:8UA:OYS GREY W/SPRIG |
149A | H U BCAP:8”DlA: RADYELLO W W/SPRIG |
149B | H U BCP:8\"DIA: WO P W/ICON |
150 | SPRING CLIP |
Наша компания предоставляет вам возможность самостоятельно найти схему вашего изделия и сделать по ней заказ нужной вам запчасти, которую мы постараемся найти у поставщиков и привезти её к вам Мы пришлем вам предложение с указанием сроков и цены. Цена включает в себя доставку до нашего склада в Санкт-Петербурге (15% от стоимости изделия).
Доставка до вашего адреса от нашего склада выставляется отдельным счетом. Срок бесплатного хранения на нашем складе 2 недели от даты уведомления о поступлении заказа на склад, дальше хранение платное - 1% в день от стоимости заказа.