Главная/
Каталог/
M/
MTD/
Инструменты/
Садовая техника/
Снегоуборщики бензиновые/
611 D 31A-6ACD678 (2005)/
Шнек, Редуктор шнека
Шнек, Редуктор шнека
П-п | Название |
---|---|
1 | Лопатка для очистки снегоуборщика. |
2 | Крыльчатка. |
3 | Болт с шестигранной головкой UTS 3/8\"-16 × 1.75\". |
4 | Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовником UTS 5/16\"-18 × 0.75\". |
5 | Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовником UTS 1/4\"-20 × 0.62\". |
6 | Саморез UTS 5/16\"-12 × 0.750\". |
7 | Гайка шестигранная стопорная с прессшайбой UTS 5/16\"-18. |
7 | Гайка шестигранная стопорная с прессшайбой UTS 5/16\"-18. |
9 | Гайка шестигранная стопорная с прессшайбой UTS 3/8\"-16. |
10 | Шплинт. |
11 | Пластиковый хомут 3/16\" × 0.05\" × 7.4\". |
12 | Стопорная шайба 1/4\". |
13 | Адаптер жёлоба. |
14 | Цилиндрическая стяжная пружина 0.38\" × 3.6\". |
15 | Плоская шайба 0.625\" × 0.885\" × 0.015\". |
16 | Адаптер лопатки. |
17 | Ось 0.498\" × 0.340\" с резьбой UTS 3/8-16. |
18 | Ось 0.625\" × 0.17\" с резьбой UTS 3/8\"-16. |
19 | Срезной палец 1/4\". |
20 | Пластиковая шестигранная втулка 0.75\". |
21 | Шарикоподшипник 0.75\" × 1.85\". |
22 | Натяжной ролик. |
23 | Корпус подшипника 1.85\". |
24 | Рычаг. |
25 | Редуктор привода шнеков снегоуборщика 22\". |
26 | Ковш снегоуборщика 22\". |
27 | Левый сегмент шнека снегоуборщика. |
28 | Правый сегмент шнека снегоуборщика. |
29 | Шплинт. |
31 | Плоская шайба 0.760\" × 1.490\" × 0.060\". |
32 | Срезной палец 1/4\". |
33 | Пластиковая втулка 0.800\" × 0.910\". |
34 | Корпус подшипника. |
35 | Подрезной нож 22\". |
36 | Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовником UTS 5/16\"-18 × 1.0\". |
37 | Барашковая гайка. |
38 | Верхний лоток жёлоба. |
39 | Защёлка жёлоба. |
40 | Рукав жёлоба. |
41 | Плоская шайба 0.349\" × 0.879\" × 0.063\". |
42 | Пластиковая втулка 0.38\". |
43 | Кронштейн ручки поворота жёлоба. |
44 | Колодка скольжения. |
45 | Правая половина корпуса редуктора привода шнеков. |
46 | Левая половина корпуса редуктора привода шнеков. |
47 | Сальник. |
48 | Втулка. |
49 | Саморез с шестигранной головкой и прессшайбой UTS 1/4\"-20 × 0.750\". |
50 | Вал шнека 27.50\". |
51 | Шпонка 3/16\" × 5/8\". |
52 | Штифт. |
53 | Ось крыльчатки. |
54 | Шестерня привода шнеков. |
55 | Упорный воротник. |
56 | Пробка. |
57 | Сальник. |
58 | Плоская шайба 0.760\" × 1.5\". |
59 | Плоская шайба 0.510\" × 1.120\" × 0.060\". |
60 | Втулка. |
61 | Трос сцепления привода шнека 44.75\". |
62 | Втулка скольжения. |
63 | Провод питания. |
64 | Саморез UTS 5/16\"-12 × 0.750\". |
Наша компания предоставляет вам возможность самостоятельно найти схему вашего изделия и сделать по ней заказ нужной вам запчасти, которую мы постараемся найти у поставщиков и привезти её к вам Мы пришлем вам предложение с указанием сроков и цены. Цена включает в себя доставку до нашего склада в Санкт-Петербурге (15% от стоимости изделия).
Доставка до вашего адреса от нашего склада выставляется отдельным счетом. Срок бесплатного хранения на нашем складе 2 недели от даты уведомления о поступлении заказа на склад, дальше хранение платное - 1% в день от стоимости заказа.