Главная/
Каталог/
S/
SNAPPER/
Инструменты/
Бензоинструмент и техника/
Садовые тракторы и райдеры/
NXT2346 (2690984-00)/
Wheels & Tires Group
Wheels & Tires Group
П-п | Название |
---|---|
10 | WASHER, 3/4 x 1-5/8 OD x 1/8 Thick |
20 | WHEEL & TIRE ASSEMBLY, Front 15" X 6.00-6 K358 Tread |
0020-10 | FITTING, Lube, .250-28 Taper Thread |
0020-20 | BUSHING, Flanged, 3/4" ID x 1.380" OD, Front Wheels (2Per Wheel) |
0020-30 | VALVE STEM & CAP, Air .453 Dia 0.88 Long |
0020-40 | WHEEL & BUSHINGS ASSEMBLY, Front |
0020-50 | TIRE, 15 X 6.00 - 6 Turf Rider, Kenda |
0020-60 | TUBE, Tire, 4.10/3.50-6 |
30 | "WHEEL & TIRE ASSEMBLY, 22 X 9.5-12-(52"" Models Only)" |
30 | "WHEEL & TIRE ASSEMBLY, 20 x 10.0-8-(42"", 46"" & 48"" Models)" |
30 | "WHEEL & TIRE ASSEMBLY, 20 x 8.0-8-(42"" Models Only)" |
0030-10 | "TIRE, 22 x 9.50-12, 2 Ply K358-(52"" Models Only)" |
0030-10 | "TIRE, 20 x 10-8, 2 Ply K358-(42"", 46"" & 48"" Models)" |
0030-10 | "TIRE, Turf 20 X 8.00 - 8 K358 2Ply Tubeless-(42"" Models Only)" |
0030-20 | "RIM-(All Models)" |
0030-30 | "VALVE STEM & CAP, Air .453 Dia 0.88 Long-(All Models)" |
0030-40 | "TUBE, Tire, 20 X 8.00 -10-(52"" Models Only)" |
0030-40 | "TUBE, Tire, 16 X 6.50 - 8-(42"" & 46"" Models Only)" |
40 | HUB CAP |
50 | E-RING, .750 ID, .050 Thk |
60 | WASHER, .765 ID, 1.8 OD, .0598 Thk, Flat ZP |
70 | WASHER, .76 X 1.25 X 16 GA, Flat |
80 | SPACER, 0.77 ID x 1-1/4 OD x 1.65 LG PM, Black |
90 | KEY, Square, 3/16 x 3/16 x 2 |
Наша компания предоставляет вам возможность самостоятельно найти схему вашего изделия и сделать по ней заказ нужной вам запчасти, которую мы постараемся найти у поставщиков и привезти её к вам Мы пришлем вам предложение с указанием сроков и цены. Цена включает в себя доставку до нашего склада в Санкт-Петербурге (15% от стоимости изделия).
Доставка до вашего адреса от нашего склада выставляется отдельным счетом. Срок бесплатного хранения на нашем складе 2 недели от даты уведомления о поступлении заказа на склад, дальше хранение платное - 1% в день от стоимости заказа.